Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | TurboKnight | 85 | 85 | 85 |
2 | from221b | 45 | 45 | 45 |
3 | egres68 | 36 | 40 | 35 |
4 | Rawa | 35 | 35 | 35 |
5 | Trelly | 34 | 36 | 28 |
6 | FOURCHETTE7 | 33 | 33 | 33 |
7 | dide | 31 | 35 | 20 |
8 | bavay | 29 | 29 | 29 |
9 | shentao | 28 | 30 | 22 |
10 | ObispoNegro8500 | 27 | 27 | 27 |
11 | Malaj | 27 | 31 | 19 |
12 | cegiga | 26 | 26 | 26 |
13 | micoulet | 26 | 26 | 26 |
14 | Remyla | 26 | 28 | 26 |
15 | kamakiri | 25 | 25 | 25 |
16 | Pongman | 25 | 25 | 25 |
17 | Edgardo | 24 | 24 | 24 |
18 | Georges45 | 24 | 26 | 23 |
19 | Enzolechampions | 23 | 23 | 23 |
20 | Jeanlucjean | 22 | 22 | 22 |
21 | Papinouille | 22 | 22 | 22 |
22 | echecsamat | 22 | 22 | 22 |
23 | Boucherherve | 22 | 24 | 21 |
24 | fab69 | 22 | 26 | 10 |
25 | LAPIEDRA | 21 | 22 | 21 |
26 | MaoZedong69 | 21 | 33 | 12 |
27 | garytomblaveste | 20 | 22 | 17 |
28 | Egarocha | 19 | 19 | 19 |
29 | robcas | 19 | 21 | 16 |
30 | LuisMendolor | 19 | 21 | 15 |
31 | DRACK | 19 | 25 | 13 |
32 | Nymethy | 19 | 26 | 13 |
33 | Elefante85 | 18 | 22 | 10 |
34 | jag56 | 18 | 22 | 9 |
35 | CODY | 17 | 19 | 12 |
36 | amphilogue | 17 | 20 | 12 |
37 | tocade | 17 | 21 | 11 |
38 | marcjeanCC | 16 | 16 | 16 |
39 | courdom | 16 | 20 | 11 |
40 | Sypajuma5 | 16 | 22 | 6 |
41 | Griffon561 | 15 | 17 | 13 |
42 | scotf | 15 | 19 | 13 |
43 | Momozart | 15 | 21 | 9 |
44 | Estedu | 14 | 22 | 12 |
45 | CesarR6 | 14 | 24 | 14 |
46 | Quer | 13 | 13 | 13 |
47 | ElSimio | 13 | 18 | 9 |
48 | bobloin | 13 | 19 | 10 |
49 | pm64 | 12 | 12 | 12 |
50 | Laguer | 12 | 12 | 12 |
51 | melgola | 11 | 17 | 6 |
52 | Ulvi | 10 | 12 | 7 |
53 | phiden | 10 | 13 | 11 |
54 | crikhi | 10 | 16 | 11 |
55 | DARKARONTE1 | 10 | 16 | 6 |
56 | Flavienjarrive | 9 | 11 | 9 |
57 | UnderworkDC | 9 | 11 | 6 |
58 | davidow | 9 | 13 | 8 |
59 | jo3 | 9 | 13 | 4 |
60 | Yulian6666 | 8 | 12 | 9 |
61 | Megaman | 8 | 12 | 7 |
62 | DarkatL | 8 | 25 | 5 |
63 | duanrap | 7 | 9 | 8 |
64 | fcesarg | 7 | 11 | 6 |
65 | jesus27 | 6 | 27 | 4 |
66 | michelsax | 5 | 9 | 3 |
67 | Amethyst | 5 | 11 | 5 |
68 | Livai31 | 5 | 15 | 5 |
69 | AndresClap | 4 | 7 | 3 |
70 | stephane22 | 4 | 11 | 3 |
71 | fredyyy | 3 | 5 | 3 |
72 | louiszzza | 3 | 10 | 3 |
73 | Diogo027 | 3 | 12 | 3 |
74 | kaibot | 3 | 28 | 7 |
75 | elcoste | 2 | 10 | 2 |
76 | lopezRrana | 2 | 11 | 2 |
77 | Elmer86 | 2 | 12 | 4 |
78 | pachacutec | 2 | 13 | 2 |
79 | cyrils007 | 2 | 23 | 2 |
80 | DjebaliDjilani | 2 | 29 | 2 |
81 | fabien67 | 1 | 6 | 1 |
82 | Drairben23 | 1 | 7 | 2 |
83 | GersonB17 | 1 | 7 | 1 |
84 | AGAT | 1 | 9 | 2 |
85 | olive1708 | 1 | 9 | 1 |
86 | jd7 | 1 | 12 | 2 |
87 | huymoitapchs09 | 1 | 17 | 1 |
88 | LASTKILL | 0 | 1 | 0 |
89 | Luis1624 | 0 | 1 | 0 |
90 | toroseduto56 | 0 | 1 | 0 |
91 | Dugal1925 | 0 | 2 | 0 |
92 | xnczb | 0 | 2 | 0 |
93 | arielbeni2 | 0 | 3 | 0 |
94 | ilhfgyhhg | 0 | 5 | 2 |
95 | kingray74 | 0 | 5 | 0 |
96 | aleman620 | 0 | 5 | 0 |
97 | JFG4 | 0 | 6 | 0 |
98 | DroxzyLT | 0 | 6 | 0 |
99 | ryhnt56 | 0 | 7 | 1 |
100 | romainblms | 0 | 8 | 2 |
Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | TurboKnight | 66 | 70 | 49 |
2 | from221b | 30 | 32 | 24 |
3 | ptitloup | 28 | 28 | 28 |
4 | ilonka | 28 | 28 | 28 |
5 | gavroche2 | 25 | 29 | 16 |
6 | Maxyme | 24 | 27 | 25 |
7 | rouliocompressor | 24 | 27 | 21 |
8 | egres68 | 22 | 22 | 22 |
9 | micoulet | 21 | 21 | 21 |
10 | cigro | 21 | 23 | 11 |
11 | FOURCHETTE7 | 21 | 27 | 19 |
12 | Vivaldi0019 | 20 | 24 | 19 |
13 | EchecsAV | 20 | 24 | 14 |
14 | Kinfe | 19 | 19 | 19 |
15 | insoolito | 19 | 19 | 19 |
16 | hybride45 | 19 | 21 | 10 |
17 | sharklarsen | 19 | 22 | 11 |
18 | Trelly | 19 | 22 | 11 |
19 | Aiki1956 | 19 | 23 | 20 |
20 | Rawa | 19 | 23 | 13 |
21 | Remyla | 18 | 18 | 18 |
22 | Instructor | 18 | 20 | 17 |
23 | Quas | 18 | 20 | 15 |
24 | witko | 17 | 17 | 17 |
25 | echecsamat | 16 | 16 | 16 |
26 | Pierre9 | 16 | 16 | 16 |
27 | Shihan1956 | 16 | 18 | 17 |
28 | felumili | 16 | 18 | 15 |
29 | Imagia | 16 | 20 | 16 |
30 | Blaireau41 | 16 | 20 | 7 |
31 | fourchette10 | 16 | 24 | 10 |
32 | YOYOVIRUS | 15 | 15 | 15 |
33 | Georges45 | 15 | 15 | 15 |
34 | huynk | 15 | 17 | 11 |
35 | Chist45 | 15 | 17 | 11 |
36 | ObispoNegro8500 | 15 | 19 | 11 |
37 | jfrdalcyon | 15 | 21 | 15 |
38 | fabibi2005 | 15 | 21 | 9 |
39 | cegiga | 14 | 14 | 14 |
40 | mimicricri9467 | 14 | 14 | 14 |
41 | marko65 | 14 | 14 | 14 |
42 | joadeoli | 14 | 16 | 8 |
43 | dide | 14 | 18 | 8 |
44 | gonzo65 | 13 | 26 | 9 |
45 | Edgardo | 12 | 14 | 8 |
46 | scotf | 12 | 19 | 7 |
47 | jag56 | 11 | 15 | 7 |
48 | tocade | 11 | 18 | 7 |
49 | chaoiciekv | 10 | 18 | 5 |
50 | Chingchong | 10 | 20 | 7 |
51 | duoitien | 9 | 15 | 6 |
52 | robcas | 9 | 15 | 6 |
53 | Papinouille | 9 | 20 | 5 |
54 | Egarocha | 8 | 12 | 8 |
55 | Miguel52 | 8 | 15 | 8 |
56 | YVES2 | 7 | 9 | 8 |
57 | Amedee8 | 7 | 10 | 8 |
58 | guixol | 7 | 11 | 4 |
59 | pyrocorise | 7 | 11 | 4 |
60 | Malaj | 7 | 13 | 5 |
61 | fab69 | 7 | 17 | 5 |
62 | Momozart | 7 | 20 | 5 |
63 | bavay | 6 | 8 | 7 |
64 | Jeanlucjean | 6 | 10 | 6 |
65 | satur47 | 6 | 12 | 5 |
66 | courdom | 6 | 13 | 6 |
67 | GeorgesHenri | 6 | 13 | 6 |
68 | Torgal | 6 | 14 | 6 |
69 | Seg0 | 6 | 14 | 4 |
70 | Nymethy | 6 | 18 | 6 |
71 | COVIDORDURES | 4 | 12 | 5 |
72 | Pongman | 4 | 14 | 5 |
73 | esd8856gk | 3 | 5 | 3 |
74 | shentao | 3 | 17 | 3 |
75 | Griffon561 | 2 | 5 | 2 |
76 | LAPIEDRA | 2 | 10 | 3 |
77 | CesarR6 | 2 | 17 | 6 |
78 | Sypajuma5 | 1 | 13 | 3 |
79 | BillinghurinoPe | 1 | 23 | 2 |
80 | marcjeanCC | 0 | 11 | 3 |
81 | MaoZedong69 | 0 | 26 | 2 |
Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | agintari21 | 23 | 27 | 13 |
2 | rouliocompressor | 22 | 26 | 18 |
3 | ptitloup | 19 | 19 | 19 |
4 | ilonka | 18 | 18 | 18 |
5 | EchecsAV | 17 | 17 | 17 |
6 | micoulet | 16 | 16 | 16 |
7 | Aiki1956 | 16 | 16 | 16 |
8 | Rodrodyndron | 15 | 15 | 15 |
9 | ramoimadam | 15 | 15 | 15 |
10 | poutsi | 15 | 17 | 12 |
11 | kailawa | 15 | 18 | 14 |
12 | Shihan1956 | 14 | 14 | 14 |
13 | cigro | 14 | 18 | 11 |
14 | Maxyme | 14 | 20 | 10 |
15 | cmtp | 14 | 22 | 6 |
16 | Carlos37 | 13 | 17 | 9 |
17 | Sudacass | 13 | 19 | 7 |
18 | egres68 | 11 | 13 | 10 |
19 | Blaireau41 | 10 | 10 | 10 |
20 | erickvirus | 10 | 13 | 10 |
21 | Vivaldi0019 | 10 | 16 | 9 |
22 | marko65 | 9 | 9 | 9 |
23 | echecsamat | 9 | 9 | 9 |
24 | Remyla | 9 | 9 | 9 |
25 | Rawa | 9 | 13 | 10 |
26 | hybride45 | 8 | 14 | 6 |
27 | BEREN | 8 | 18 | 7 |
28 | witko | 7 | 8 | 7 |
29 | Miguel52 | 7 | 9 | 7 |
30 | gavroche2 | 7 | 28 | 5 |
31 | Chist45 | 6 | 13 | 4 |
32 | SalvatoreDF47 | 6 | 14 | 6 |
33 | sharklarsen | 6 | 14 | 4 |
34 | jfrdalcyon | 6 | 15 | 4 |
35 | Imagia | 6 | 16 | 5 |
36 | Georges45 | 5 | 7 | 3 |
37 | Kinfe | 5 | 12 | 4 |
38 | insoolito | 5 | 13 | 4 |
39 | YOYOVIRUS | 5 | 13 | 4 |
40 | Seg0 | 4 | 10 | 4 |
41 | FOURCHETTE7 | 4 | 14 | 7 |
42 | AlsaiedNizar | 4 | 20 | 6 |
43 | Pierre9 | 3 | 9 | 2 |
44 | fabibi2005 | 3 | 14 | 5 |
45 | mimicricri9467 | 2 | 4 | 2 |
46 | Quas | 1 | 17 | 2 |
47 | TurboKnight | 0 | 1 | 0 |
Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | Alaindu64 | 16 | 22 | 9 |
2 | pafaure | 15 | 17 | 9 |
3 | ilonka | 14 | 14 | 14 |
4 | micoulet | 11 | 13 | 10 |
5 | agintari21 | 11 | 13 | 7 |
6 | cmtp | 11 | 17 | 7 |
7 | ramoimadam | 7 | 7 | 7 |
8 | ptitloup | 7 | 8 | 7 |
9 | Aiki1956 | 6 | 10 | 6 |
10 | poutsi | 6 | 12 | 5 |
11 | kailawa | 5 | 7 | 4 |
12 | rouliocompressor | 5 | 11 | 6 |
13 | Rodrodyndron | 1 | 15 | 4 |
14 | EchecsAV | 0 | 10 | 1 |
Những người chơi trong top 100
Điểm số cao nhất đạt được bởi mỗi người chơi ở mỗi cấp độ sẽ được ghi nhận.
Trong trường hợp cùng số điểm thì hệ thống sẽ dựa trên các tiêu chí sau để quyết định : số lượng câu đố được giải, số lần liên tiếp giải đó, ngày thực hiện tập luyện (ưu tiên ngày sớm hơn).
Bảng xếp hạng được cập nhật hàng giờ.
Trong trường hợp cùng số điểm thì hệ thống sẽ dựa trên các tiêu chí sau để quyết định : số lượng câu đố được giải, số lần liên tiếp giải đó, ngày thực hiện tập luyện (ưu tiên ngày sớm hơn).
Bảng xếp hạng được cập nhật hàng giờ.