Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | TurboKnight | 77 | 79 | 47 |
2 | Imagia | 30 | 36 | 24 |
3 | Rawa | 27 | 27 | 27 |
4 | IbaiOOOO42 | 27 | 29 | 18 |
5 | bavay | 26 | 28 | 16 |
6 | Pongman | 23 | 23 | 23 |
7 | Carlos37 | 22 | 22 | 22 |
8 | CaptainJC29 | 22 | 22 | 22 |
9 | P73K | 21 | 21 | 21 |
10 | Miguel52 | 21 | 21 | 21 |
11 | Papinouille | 19 | 21 | 14 |
12 | ElSimio | 19 | 23 | 21 |
13 | critrumboss | 18 | 27 | 9 |
14 | Davidm74 | 17 | 17 | 17 |
15 | Lemonde123 | 17 | 19 | 9 |
16 | Raules3 | 17 | 21 | 10 |
17 | noelmarcel | 17 | 23 | 8 |
18 | erc | 16 | 16 | 16 |
19 | Peonnnegro | 15 | 17 | 9 |
20 | katrin | 14 | 18 | 6 |
21 | Sypajuma5 | 14 | 22 | 10 |
22 | courdom | 13 | 23 | 10 |
23 | Vyrus41 | 12 | 12 | 12 |
24 | LuisX | 12 | 14 | 12 |
25 | Quer | 12 | 16 | 8 |
26 | Momozart | 12 | 26 | 12 |
27 | Egarocha | 11 | 15 | 13 |
28 | vui | 11 | 15 | 6 |
29 | ScottoX | 11 | 18 | 9 |
30 | melgola | 9 | 11 | 9 |
31 | davidow | 7 | 13 | 7 |
32 | larrycato | 6 | 13 | 7 |
33 | Armin28 | 6 | 14 | 4 |
34 | felip2022 | 5 | 13 | 4 |
35 | Sito93 | 4 | 6 | 3 |
36 | faquir | 4 | 16 | 3 |
37 | img03 | 3 | 6 | 4 |
38 | artemusgordon1 | 3 | 8 | 4 |
39 | Walter7777 | 3 | 13 | 3 |
40 | Sondepzaimaso73 | 2 | 10 | 3 |
41 | zun2k8 | 1 | 9 | 4 |
42 | LLW | 1 | 20 | 3 |
43 | reyenigmaxd12 | 0 | 2 | 0 |
44 | diegogoo | 0 | 3 | 0 |
45 | Daniel210420 | 0 | 5 | 1 |
46 | papa123 | 0 | 6 | 1 |
47 | Hoyas7777 | 0 | 7 | 1 |
48 | PlayerJ | 0 | 7 | 0 |
49 | makar | 0 | 8 | 1 |
50 | LFM96 | 0 | 8 | 0 |
51 | Lex488 | 0 | 9 | 1 |
52 | psete | 0 | 10 | 1 |
53 | YoyoPop | 0 | 12 | 1 |
54 | Angie03 | 0 | 12 | 0 |
Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | TurboKnight | 60 | 64 | 41 |
2 | Joserra2007 | 43 | 45 | 23 |
3 | ptitloup | 27 | 29 | 20 |
4 | hoangtrongdz123 | 24 | 26 | 24 |
5 | musclemax | 24 | 28 | 12 |
6 | NicoLagosortega | 22 | 34 | 9 |
7 | guixol | 21 | 23 | 11 |
8 | nickaubrac | 18 | 18 | 18 |
9 | BEREN | 18 | 18 | 18 |
10 | micoulet | 18 | 18 | 18 |
11 | unfoudeladame | 18 | 22 | 13 |
12 | zambeze | 17 | 23 | 13 |
13 | Schponz | 16 | 16 | 16 |
14 | jfrdalcyon | 16 | 20 | 11 |
15 | Malaj | 16 | 20 | 10 |
16 | humblething | 16 | 22 | 14 |
17 | Quas | 16 | 22 | 10 |
18 | SalvatoreDF47 | 16 | 22 | 10 |
19 | marko65 | 15 | 15 | 15 |
20 | marcger32 | 15 | 15 | 15 |
21 | sharklarsen | 15 | 15 | 15 |
22 | coto64 | 15 | 15 | 15 |
23 | Rawa | 15 | 17 | 11 |
24 | Imagia | 15 | 23 | 11 |
25 | regs33 | 14 | 14 | 14 |
26 | Pierre9 | 14 | 16 | 15 |
27 | Peonnnegro | 14 | 18 | 10 |
28 | erickvirus | 14 | 19 | 9 |
29 | LAPIEDRA | 13 | 13 | 13 |
30 | cigro | 12 | 14 | 13 |
31 | Edgardo10 | 12 | 14 | 7 |
32 | Trelly | 12 | 22 | 6 |
33 | YOYOVIRUS | 11 | 16 | 7 |
34 | cegiga | 10 | 12 | 11 |
35 | Tonycondal | 10 | 14 | 10 |
36 | fab69 | 9 | 21 | 6 |
37 | Amedee8 | 8 | 12 | 5 |
38 | erc | 8 | 14 | 5 |
39 | kpriss | 8 | 16 | 8 |
40 | Miguel52 | 7 | 15 | 5 |
41 | JoroboloI | 7 | 19 | 4 |
42 | CaptainJC29 | 6 | 10 | 4 |
43 | bavay | 6 | 14 | 7 |
44 | critrumboss | 4 | 18 | 4 |
45 | Pionroi | 2 | 8 | 3 |
46 | romerag | 0 | 10 | 2 |
Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | Joserra2007 | 23 | 23 | 23 |
2 | ORDURE | 18 | 18 | 18 |
3 | rouliocompressor | 17 | 19 | 14 |
4 | rekenmachine | 17 | 23 | 9 |
5 | karjakinSerg | 16 | 18 | 16 |
6 | Vivaldi003 | 15 | 15 | 15 |
7 | micoulet | 15 | 15 | 15 |
8 | ReneFonck | 15 | 19 | 8 |
9 | cmtp | 15 | 23 | 9 |
10 | canigou | 14 | 17 | 8 |
11 | Maxyme | 14 | 20 | 10 |
12 | ptitloup | 14 | 20 | 6 |
13 | unfoudeladame | 12 | 14 | 7 |
14 | Chist45 | 12 | 16 | 6 |
15 | cricola | 11 | 13 | 11 |
16 | AngelGuitarra | 11 | 13 | 8 |
17 | PIKI011 | 11 | 20 | 9 |
18 | musclemax | 11 | 23 | 5 |
19 | ilonka | 10 | 10 | 10 |
20 | Thumper | 10 | 12 | 6 |
21 | felumili | 10 | 14 | 5 |
22 | MGRMGRMGR | 10 | 18 | 6 |
23 | Breizou | 9 | 9 | 9 |
24 | nickaubrac | 9 | 9 | 9 |
25 | witko | 9 | 11 | 6 |
26 | insoolito | 8 | 8 | 8 |
27 | Malaj | 8 | 15 | 8 |
28 | Schponz | 7 | 7 | 7 |
29 | TurboKnight | 7 | 9 | 8 |
30 | edf | 7 | 17 | 4 |
31 | Rawa | 6 | 10 | 4 |
32 | YOYOVIRUS | 6 | 15 | 3 |
33 | androginius | 5 | 9 | 4 |
34 | marcger32 | 4 | 6 | 5 |
35 | coto64 | 4 | 11 | 5 |
36 | humblething | 4 | 12 | 3 |
37 | hoangtrongdz123 | 4 | 20 | 3 |
38 | guixol | 3 | 14 | 5 |
39 | Quas | 2 | 20 | 2 |
40 | Popol93 | 0 | 3 | 0 |
41 | criman17 | 0 | 12 | 3 |
Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | flo13 | 16 | 28 | 11 |
2 | Alaindu64 | 14 | 25 | 6 |
3 | pafaure | 12 | 16 | 8 |
4 | micoulet | 10 | 10 | 10 |
5 | rouliocompressor | 10 | 12 | 11 |
6 | Rikochey | 9 | 9 | 9 |
7 | ramoimadam | 8 | 9 | 8 |
8 | Schachjulo | 7 | 9 | 7 |
9 | Chist45 | 7 | 12 | 7 |
10 | ORDURE | 2 | 14 | 5 |
11 | edf | 0 | 13 | 2 |
12 | TurboKnight | 0 | 17 | 4 |
13 | Vivaldi003 | 0 | 21 | 3 |
Hạng | Biệt danh | Điểm | Số câu đố | Số câu đố lien tiếp được giải |
---|---|---|---|---|
1 | flo13 | 4 | 15 | 3 |
2 | Biancatex1 | 4 | 27 | 3 |
Những người chơi trong top 100
Điểm số cao nhất đạt được bởi mỗi người chơi ở mỗi cấp độ sẽ được ghi nhận.
Trong trường hợp cùng số điểm thì hệ thống sẽ dựa trên các tiêu chí sau để quyết định : số lượng câu đố được giải, số lần liên tiếp giải đó, ngày thực hiện tập luyện (ưu tiên ngày sớm hơn).
Bảng xếp hạng được cập nhật hàng giờ.
Trong trường hợp cùng số điểm thì hệ thống sẽ dựa trên các tiêu chí sau để quyết định : số lượng câu đố được giải, số lần liên tiếp giải đó, ngày thực hiện tập luyện (ưu tiên ngày sớm hơn).
Bảng xếp hạng được cập nhật hàng giờ.