Giải đấu cờ vua Olympiade lần thứ 41 sẽ là nơi hội tụ hơn 1500 kỳ thủ nam và nữ từ mọi nơi trên thế giới. Đây là một giải đấu quốc tế diễn ra hai năm một lần kể từ 1950 và là nơi tranh tài của các đội tuyển. Giải được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1927 tại Luân Đôn, tạm dừng trong thời gian Thế chiến thứ hai và được nối lại sau đó vào năm 1950 theo đề xuất của FIDE. Trang web chính thức của giải: https://chess24.com/en/olympiad2014. Danh sách các đội tuyển phối hợp và đội tuyển nữ.
- Số đội tuyển phối hợp : 176 - Số người tham gia : 877
- Số đội tuyển nữ : 139 - Số người tham gia : 687
- Tổng số đội tuyển : 315 - Tổng số kỳ thủ : 1564
Tromsø được bầu chọn là nơi tổ chức giải Olympiade Cờ vua sau cuộc họp chính thức của FIDE ở Khanty-Mansijsk năm 2010. Ngoài Tromsø, Albena, ở Bulgarie, là thành phố thứ hai ững cử. Tromsø đã thắng với 97 phiếu so với 45 phiếu bầu cho Albena. Ý định tổ chức Olympiade ở Tromsø được đề xuất vào năm 2004 khi Tromsø đăng ký tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông 2014, cuối cùng được chọn tổ chức tại Sotchi, Nga. Giải Olympiade lần thứ 42 sẽ được tổ chức vào năm 2016 tại Bakou, Azerbaidjan.
Top Đội tuyển phối hợp
1. Nga (ELO trung bình: 2777) Đội trưởng: DOKHOIAN Yury | |||
1 | GM | KRAMNIK Vladimir | 2777 |
2 | GM | GRISCHUK Alexander | 2795 |
3 | GM | KARJAKIN Sergey | 2786 |
4 | GM | SVIDLER Peter | 2751 |
5 | GM | NEPOMNIACHTCHI Ian | 2730 |
2. Ukraina (ELO trung bình: 2722) Đội trưởng: SULYPA Oleksandr | |||
1 | GM | MOISEENKO Alexander | 2707 |
2 | GM | PONOMARIOV Ruslan | 2723 |
3 | GM | IVANCHUK Vassily | 2735 |
4 | GM | ELJANOV Pavel | 2723 |
5 | GM | KOROBOV Anton | 2680 |
3. Pháp (ELO trung bình:2718) Đội trưởng: MAZE Sebastien | |||
1 | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2766 |
2 | GM | BACROT Etienne | 2720 |
3 | GM | FRESSINET Laurent | 2708 |
4 | GM | EDOUARD Romain | 2679 |
5 | GM | TKACHIEV Vladislav | 2625 |
4. Arménie (ELO moyen:2705) Đội trưởng: PETROSIAN Arshak B | |||
1 | GM | ARONIAN Levon | 2805 |
2 | GM | MOVSESIAN Sergei | 2672 |
3 | GM | AKOPIAN Vladimir | 2655 |
4 | GM | SARGISSIAN Gabriel | 2686 |
5 | GM | KOTANJIAN Tigran | 2500 |
5. Hoa Kỳ (ELO trung bình: 2704) Đội trưởng: DONALDSON John W | |||
1 | GM | NAKAMURA Hikaru | 2787 |
2 | GM | KAMSKY Gata | 2717 |
3 | GM | AKOBIAN Varuzhan | 2653 |
4 | GM | ONISCHUK Alexander | 2659 |
5 | GM | SHANKLAND Samuel L | 2632 |
6. Hongrie (ELO trung bình: 2702) Đội trưởng: HORVATH Tamas | |||
1 | GM | ALMASI Zoltan | 2693 |
2 | GM | BALOGH Csaba | 2637 |
3 | GM | LEKO Peter | 2737 |
4 | GM | POLGAR Judit | 2676 |
5 | GM | RAPPORT Richard | 2701 |
Top Đội tuyển nữ
1. Trung Quốc (ELO trung bình: 2544) Đội trưởng: YU Shaoteng | |||
1 | GM | HOU Yifan | 2629 |
2 | GM | ZHAO Xue | 2542 |
3 | GMF | JU Wenjun | 2538 |
4 | GMF | TAN Zhongyi | 2466 |
5 | GMF | GUO Qi | 2443 |
2. Nga (ELO trung bình: 2521) Đội trưởng: RUBLEVSKY Sergei | |||
1 | GM | GUNINA Valentina | 2501 |
2 | GM | KOSTENIUK Alexandra | 2533 |
3 | GMF | POGONINA Natalija | 2508 |
4 | GMF | GIRYA Olga | 2493 |
5 | GM | LAGNO Kateryna | 2540 |
3. Ukraina (ELO trung bình: 2505) Đội trưởng: BRODSKY Michail | |||
1 | GM | MUZYCHUK Anna | 2561 |
2 | MI | MUZYCHUK Mariya | 2521 |
3 | GM | USHENINA Anna | 2488 |
4 | GM | ZHUKOVA Natalia | 2451 |
4. Géorgie (ELO trung bình: 2498) Đội trưởng: GURIELI Nino | |||
1 | GM | DZAGNIDZE Nana | 2541 |
2 | MI | KHURTSIDZE Nino | 2460 |
3 | MI | JAVAKHISHVILI Lela | 2474 |
4 | MI | MELIA Salome | 2454 |
5 | GM | KHOTENASHVILI Bela | 2518 |
5. Ấn độ(ELO moyen:2420) | |||
1 | MI | KARAVADE Eesha | 2392 |
2 | GM | HARIKA Dronavalli | 2513 |
3 | GMF | GOMES Mary Ann | 2360 |
4 | GMF | PADMINI Rout | 2318 |
5 | MI | TANIA Sachdev | 2415 |
6. Rumani (ELO trung bình: 2410) Đội trưởng: NANU Costica-Ciprian | |||
1 | MI | PEPTAN Corina-Isabela | 2453 |
2 | GMF | L'AMI Alina | 2446 |
3 | MI | FOISOR Cristina-Adela | 2383 |
4 | MI | BULMAGA Irina | 2357 |
5 | GMF | COSMA Elena-Luminita | 2344 |
7. Hoa kỳ (ELO trung bình: 2408) Đội trưởng: KHACHIYAN Melikset | |||
1 | GM | KRUSH Irina | 2484 |
2 | MI | ZATONSKIH Anna | 2466 |
3 | GMF | ABRAHAMYAN Tatev | 2366 |
4 | GMF | NEMCOVA Katerina | 2314 |
5 | GMF | SHAREVICH Anna | 2275 |
8. Ba Lan (ELO moyen:2392) Đội trưởng: MATLAK Marek | |||
1 | GM | SOCKO Monika | 2462 |
2 | GMF | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA Karina | 2369 |
3 | GMF | ZAWADZKA Jolanta | 2397 |
4 | MIF | KULON Klaudia | 2341 |
5 | GMF | BARTEL Marta | 2328 |
9. Pháp (ELO moyen:2391) Đội trưởng: CORNETTE Matthieu | |||
1 | GM | SEBAG Marie | 2480 |
2 | MI | MILLIET Sophie | 2406 |
3 | GMF | GUICHARD Pauline | 2375 |
4 | MI | COLLAS Silvia | 2302 |
5 | MIF | CONGIU Mathilde | 2284 |
Đội tuyển phối hợp Việt Nam xếp thứ 32 trong số 176 đội tham gia. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng nằm ở thứ hạng khá cao, 20/139 đội tham gia.
Cúp và huy chương
Đội thắng cuộc ở thể thức phối hợp sẽ được nhận "International Hamilton-Russell Cup".
Đội thắng cuộc ở thể thức nữ sẽ được nhận "International Vera Menchik Cup".
Các đội chiến thắng với kết quả tốt nhất sẽ được nhận "Nona Gaprindashvili Trophée International".
Mỗi thành viên của đội chiến thắng sẽ được trao tặng huy chương vàng. Đội về nhì sẽ được huy chương bạc và về ba sẽ được huy chương đồng. Ba đội đứng đầu ở giải phối hợp và năm đội mạnh nhất ở giải nữ sẽ được tham dự Giải vô địch đồng đội thế giới sẽ diễn ra vào năm sau.
Zero Tolerance
Các kỳ thủ bắt buộc phải có mặt trước bàn cờ trước khi ván đấu bắt đầu. Những cầu thủ không có mặt sẽ bị xử thua trực tiếp. Ngoài ra, không cho phép các kỳ thủ đề nghị hòa trước nước cờ thứ 30 của quân Đen. Giải sẽ diễn ra trong 11 vòng đấu, thời gian chơi là 90 phút cho 40 nước và 30 phút cho phần còn lại của ván cờ, với thời gian thêm là 30 giây cho mỗi nước.
Lịch trình dự kiến
Lễ khai mạc | thứ Sáu | 1 tháng Tám 2014 | |
Vòng 1 | thứ Bảy | 2 tháng Tám 2014 | 15h00 |
Vòng 2 | Chủ nhật | 3 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Vòng 3 | thứ Hai | 4 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Vòng 4 | thứ Ba | 5 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Vòng 5 | thứ Tư | 6 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Ngày nghỉ | thứ Năm | 7 tháng Tám 2014 | |
Vòng 6 | thứ Sáu | 8 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Vòng 7 | thứ Bảy | 9 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Vòng 8 | Chủ nhật | 10 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Vòng 9 | thứ Hai | 11 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Vòng 10 | thứ Ba | 12 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Ngày nghỉ | thứ Tư | 13 tháng Tám 2014 | |
Vòng 11 | thứ Năm | 14 tháng Tám 2014 | 14h00 |
Lễ bế mạc | thứ Sáu | 14 tháng Tám 2014 |