Mémorial Tal lần thứ 8 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 24 tháng Sáu năm 2013 ở Mátxcơva, Nga, trong 9 vòng đấu với thời gian chơi là 1 giờ 40 phút cho 40 nước cờ đầu, 50 phút cho 20 nước tiếp theo, và 15 phút cho các nước đi cuối cùng, thời gian thêm là 30 giây cho mỗi nước kể từ nước đầu tiên. Ngoài ra, việc đề nghị hòa bị cấm trước nước cờ thứ 40, luật "Zero tolerance" sẽ không được áp dụng trong giải đấu và tất cả các kỳ thủ có 1 giờ trước khi bị xử thua trong trường hợp vắng mặt. Trừ khi bị thua, các kỳ thủ phải tham gia họp báo và bình luận về ván đấu của mình.
Trang web chính thức http://russiachess.org với tường thuật trực tiếp và xem trực tuyến
Trong trường hợp hòa, giải thưởng sẽ được phân phối như sau : 1. người thắng nhiều nhất khi cầm quân đen; 2. người thắng nhiều nhất; 3. Kết quả của trận đấu trực tiếp; 4. Hệ số Koja; 5. Sonneborn-Berger. Tổng giá trị giải thưởng là 100.000 €.
Ilya Levitov, chủ tịch Liên đoàn cờ vua Nga đã thông báo trên tờ báo trực tuyến http://rbcdaily.ru như sau : "Hẳn là các bạn còn nhớ, giải đấu năm ngoái đã được diễn ra tại cung điện Pachkov. Năm nay, chúng tôi đã quyết định chuyển địa điểm thi đấu đến Digital October. Thật ra thì trước đây, khán giả thường gặp khá nhiều khó khăn trong việc theo dõi trực tiếp các ván đấu có bình luận vì lý do chất lượng âm thanh bị giảm sút trong các phòng thi đấu. Vì vậy năm nay các kỳ thủ sẽ được sắp xếp thi đấu trong một phòng tách biệt với khán giả. Người xem sẽ được xếp trong một phòng khác với sức chứa khoảng một trăm người, và được theo dõi trực tiếp các ván đấu đang diễn ra trên màn hình lớn. Ngoài ra, khán giả có thể tương tác và đặt câu hỏi với các bình luận viên tại chỗ."
Danh sách người chơi
Họ và tên | liên đoàn cờ | ELO | Năm sinh |
---|---|---|---|
Magnus Carlsen | Na Uy | 2864 | 1990 |
Vladimir Kramnik | Nga | 2803 | 1975 |
Viswanathan Anand | Ấn Độ | 2786 | 1969 |
Hikaru Nakamura | Hoa Kỳ | 2784 | 1987 |
Fabiano Caruana | Ý | 2774 | 1992 |
Sergey Karjakin | Nga | 2782 | 1990 |
Alexander Morozevich | Nga | 2760 | 1977 |
Boris Gelfand | Israël | 2755 | 1968 |
Shakhriyar Mamedyarov | Azerbaïdjan | 2753 | 1985 |
Dmitry Andreikin | Nga | 2713 | 1990 |
giải thưởng của Mémorial Tal 2013 | giải thưởng cho giải cờ chớp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.000 € | 6 | 6.000 € | 1 | 5.000 € | 6 | 700 € |
2 | 20.000 € | 7 | 4.000 € | 2 | 3.000 € | 7 | 600 € |
3 | 15.000 € | 8 | 3.000 € | 3 | 2.000 € | 8 | 500 € |
4 | 10.000 € | 9 | 2.500 € | 4 | 1.500 € | 9 | 400 € |
5 | 8.000 € | 10 | 1.500 € | 5 | 1.000 € | 10 | 300 € |
Việc bốc thăm theo màu của giải Mémorial Tal lần thứ 8 sẽ được diễn ra dưới dạng một giải đấu cờ chớp, vào ngày 12 tháng Sáu năm 2013, trong 9 vòng đấu với thời gian là 3 phút + 2 giây thêm cho mỗi nước. Trong trường hợp hòa, giải thưởng sẽ được phân phối như sau : 1. người thắng nhiều nhất khi cầm quân đen; 2. người thắng nhiều nhất; 3. Kết quả của trận đấu trực tiếp; 4. Hệ số Koja; 5. Sonneborn-Berger
Xếp hạng của giải cờ chớp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | điểm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,5 |
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 |
4. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 |
5. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
6. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,0 |
7. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 4,0 |
8. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 3,5 |
9. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,5 |
10. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2,0 |
Xin chân thành cảm ơn Mark Crowther của www.theweekinchess.com về các bảng xếp hạng và pgn.
Kết quả vòng đấu thứ 1 của giải cờ chớp | |||
---|---|---|---|
Nakamura, Hikaru | - Morozevich, Alexander | 1-0 | |
Anand, Viswanathan | - Gelfand, Boris | ½-½ | |
Kramnik, Vladimir | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | |
Carlsen, Magnus | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | |
Caruana, Fabiano | - Karjakin, Sergey | 0-1 | |
Kết quả vòng đấu thứ 2 của giải cờ chớp | |||
Gelfand, Boris | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | |
Carlsen, Magnus | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Anand, Viswanathan | 0-1 | |
Andreikin, Dmitry | - Karjakin, Sergey | ½-½ | |
Morozevich, Alexander | - Caruana, Fabiano | ½-½ | |
Kết quả vòng đấu thứ 3 của giải cờ chớp | |||
Nakamura, Hikaru | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | |
Anand, Viswanathan | - Carlsen, Magnus | ½-½ | |
Kramnik, Vladimir | - Andreikin, Dmitry | 1-0 | |
Karjakin, Sergey | - Morozevich, Alexander | ½-½ | |
Caruana, Fabiano | - Gelfand, Boris | 1-0 | |
Kết quả vòng đấu thứ 4 của giải cờ chớp | |||
Kramnik, Vladimir | - Anand, Viswanathan | ½-½ | |
Gelfand, Boris | - Karjakin, Sergey | 1-0 | |
Carlsen, Magnus | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Caruana, Fabiano | 1-0 | |
Andreikin, Dmitry | - Morozevich, Alexander | 1-0 | |
Kết quả vòng đấu thứ 5 của giải cờ chớp | |||
Nakamura, Hikaru | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | |
Anand, Viswanathan | - Andreikin, Dmitry | 1-0 | |
Morozevich, Alexander | - Gelfand, Boris | ½-½ | |
Karjakin, Sergey | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | |
Caruana, Fabiano | - Carlsen, Magnus | 1-0 | |
Kết quả vòng đấu thứ 6 của giải cờ chớp | |||
Anand, Viswanathan | - Nakamura, Hikaru | ½-½ | |
Kramnik, Vladimir | - Caruana, Fabiano | 1-0 | |
Carlsen, Magnus | - Karjakin, Sergey | 1-0 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Morozevich, Alexander | 0-1 | |
Andreikin, Dmitry | - Gelfand, Boris | 0-1 | |
Kết quả vòng đấu thứ 7 của giải cờ chớp | |||
Nakamura, Hikaru | - Andreikin, Dmitry | 1-0 | |
Gelfand, Boris | - Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 | |
Morozevich, Alexander | - Carlsen, Magnus | 1-0 | |
Karjakin, Sergey | - Kramnik, Vladimir | 1-0 | |
Caruana, Fabiano | - Anand, Viswanathan | ½-½ | |
Kết quả vòng đấu thứ 8 của giải cờ chớp | |||
Nakamura, Hikaru | - Caruana, Fabiano | 1-0 | |
Anand, Viswanathan | - Karjakin, Sergey | 1-0 | |
Kramnik, Vladimir | - Morozevich, Alexander | 1-0 | |
Carlsen, Magnus | - Gelfand, Boris | ½-½ | |
Andreikin, Dmitry | - Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 | |
Kết quả vòng đấu thứ 9 của giải cờ chớp | |||
Gelfand, Boris | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | |
Mamedyarov, Shakhriyar | - Carlsen, Magnus | 1-0 | |
Morozevich, Alexander | - Anand, Viswanathan | 0-1 | |
Karjakin, Sergey | - Nakamura, Hikaru | 0-1 | |
Caruana, Fabiano | - Andreikin, Dmitry | 0-1 |
Lịch trình Mémorial Tal 2013
12 tháng Sáu 2013 | Lễ khai mạc và Giải cờ Chớp |
13 tháng Sáu 2013 | Vòng 1 |
14 tháng Sáu 2013 | Vòng 2 |
15 tháng Sáu 2013 | Vòng 3 |
16 tháng Sáu 2013 | Tạm nghỉ trong 1 ngày |
17 tháng Sáu 2013 | Vòng 4 |
18 tháng Sáu 2013 | Vòng 5 |
19 tháng Sáu 2013 | Vòng 6 |
20 tháng Sáu 2013 | Tạm nghỉ trong 1 ngày |
21 tháng Sáu 2013 | Vòng 7 |
22 tháng Sáu 2013 | Vòng 8 |
23 tháng Sáu 2013 | Vòng 9 |
23 tháng Sáu 2013 | Lễ bế mạc |