Giải vô địch cờ nhanh và cờ chớp thế giới 2013

Sau 15 vòng đấu của giải cờ nhanh, kỳ thủ người Azerbaijan Shakhriyar Mamedyarov (11,5 điểm) đã giành vị trí thứ nhất trước Ian Nepomniachtchi (11 điểm) và Alexander Grischuk (10,5 điểm). Kỳ thủ Lê Quang Liêm và Nguyễn Ngọc Trường Sơn của Việt Nam lần lượt giành thứ hạng 4 (10 điểm) và 19 (8,5 điểm). Còn ở giải cờ chớp, hai kỳ thủ Việt Nam đã phát huy phong độ và thi đấu một cách xuất sắc. Kết quả chung cuộc là chức vô địch rất xứng đáng dành cho Lê Quang Liêm. Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng đã xuất sắc nằm trong top 5 của giải.

Giải vô địch cờ vua thế giới thể loại cờ nhanh và cờ chớp được tổ chức bởi liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2013 tại Khanty-Mansiysk, vùng Ugra của Nga. Giải đấu được tổ chức theo hệ Thụy Sĩ, thời gian diễn ra của giải cờ nhanh là 3 ngày và 2 ngày đối với giải cờ chớp. Giải cờ chớp bao gồm 15 vòng đấu với 2 lượt cho mỗi vòng, thời gian cho mỗi ván đấu là 3 phút + 2 giây. Giải cờ nhanh cũng diễn ra trong 15 vòng, nhưng với chỉ một lượt đấu duy nhất cho mỗi vòng, thời gian cho mỗi ván đấu là 15 phút + 10 giây.

Việc đăng ký tham gia chỉ dành riêng cho các kỳ thủ từ có hệ số Elo từ 2500 trở lên và được xếp hạng trong 3 danh sách của FIDE (cờ tiêu chuẩn, cờ chớp và cờ nhanh) từ 1/3/2013 đến 1/4/2013. Phí đăng ký tham gia là 100 USD (200 USD nếu đăng ký sau ngày 1 tháng 5).

Tổng giá trị giải thưởng là 200.000 USD cho mỗi thể loại cờ, cụ thể là 40.000 USD cho người đoạt giải nhất, 33.000 USD cho giải nhì, 27.500 USD cho giải ba. Ngoài ra người đoạt giải nhất, nhì và ba của mỗi giải cũng sẽ lần lượt nhận được huy chương vàng, bạc và đồng tương ứng với thành tích.

Hệ thống Tie-break được tổ chức như sau :

Giải thưởng sẽ được chia đều trong trường hợp có nhiều người cùng đoạt giải.

Trang web chính thức của giải với tường thuật trực tiếp các ván đấu: http://wrbc2013.fide.com

Danh sách các kỳ thủ tham gia : http://wrbc2013.fide.com/participants

Kết quả : http://wrbc2013.fide.com/results

BẢNG XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ CHỚP THẾ GIỚI NĂM 2013

Kỳ thủ Elo Danh hiệu Tuổi Quốc tịch Điểm số
1 Le, Quang Liem 2712 gm 22 VIE 20.5/30
2 Nepomniachtchi, Ian 2717 gm 23 RUS 20.0/30
3 Grischuk, Alexander 2779 gm 30 RUS 20.0/30
4 Ponomariov, Ruslan 2743 gm 30 UKR 20.0/30
5 Nguyen, Ngoc Truong Son 2625 gm 23 VIE 19.5/30
6 Mamedov, Rauf 2637 gm 25 AZE 19.5/30
7 Movsesian, Sergei 2699 gm 35 ARM 18.0/30
8 Dubov, Daniil 2638 gm 17 RUS 18.0/30
9 Andreikin, Dmitry 2713 gm 23 RUS 17.5/30
10 Grachev, Boris 2683 gm 27 RUS 17.5/30
11 Smirin, Ilia 2663 gm 45 ISR 17.0/30
12 Tkachiev, Vladislav 2649 gm 40 FRA 17.0/30
13 Akopian, Vladimir 2691 gm 42 ARM 17.0/30
14 Inarkiev, Ernesto 2680 gm 28 RUS 16.5/30
15 Najer, Evgeniy 2633 gm 36 RUS 16.5/30
16 Moiseenko, Alexander 2711 gm 33 UKR 16.5/30
17 Kamsky, Gata 2741 gm 39 USA 16.5/30
18 Bologan, Viktor 2672 gm 42 MDA 16.5/30
19 Vallejo Pons, Francisco 2706 gm 31 ESP 16.5/30
20 Dreev, Aleksey 2668 gm 44 RUS 16.0/30
21 Mamedyarov, Shakhriyar 2753 gm 28 AZE 16.0/30
22 Rublevsky, Sergei 2695 gm 39 RUS 16.0/30
23 Cheparinov, Ivan 2678 gm 27 BUL 16.0/30
24 Sargissian, Gabriel 2671 gm 30 ARM 16.0/30
25 Riazantsev, Alexander 2708 gm 28 RUS 15.5/30
26 Khismatullin, Denis 2658 gm 29 RUS 15.5/30
27 Kurnosov, Igor 2657 gm 28 RUS 15.5/30
28 Ram, S. Krishnan 2248       15.5/30
29 Safarli, Eltaj 2660 gm 21 AZE 15.0/30
30 Gundavaa, Bayarsaikhan 2516 gm 24 MGL 15.0/30
31 Vitiugov, Nikita 2734 gm 26 RUS 15.0/30
32 Khairullin, Ildar 2658 gm 23 RUS 15.0/30
33 Ponkratov, Pavel 2605 gm 25 RUS 15.0/30
34 Georgiev, Kiril 2636 gm 48 BUL 15.0/30
35 Zvjaginsev, Vadim 2659 gm 37 RUS 14.5/30
36 Jakovenko, Dmitry 2713 gm 30 RUS 14.5/30
37 Artemiev, Vladislav 2524 im 15 RUS 14.5/30
38 Potkin, Vladimir 2647 gm 31 RUS 14.5/30
39 Bezgodov, Alexei 2482 gm 44 RUS 14.5/30
40 Guseinov, Gadir 2631 gm 27 AZE 14.0/30
41 Rakhmanov, Aleksandr 2602 gm 24 RUS 14.0/30
42 Vasquez Schroeder, Rodrigo 2542 gm 44 CHI 14.0/30
43 Kobalia, Mikhail 2651 gm 35 RUS 14.0/30
44 Frolyanov, Dmitry 2570 gm 27 RUS 14.0/30
45 Ghaem Maghami, Ehsan 2554 gm 31 IRI 14.0/30
46 Lagno, Kateryna 2542 gm 24 UKR 14.0/30
47 Pridorozhni, Aleksei 2512 gm 32 RUS 13.5/30
48 Popov, Ivan 2632       13.5/30
49 Salem, A.R. Saleh 2531       13.5/30
50 Gordievsky, Dmitry 2474 fm 17 RUS 13.5/30
51 Nadanian, Ashot 2428 im 41 ARM 13.5/30
52 Pasiev, Rakhim 2384 im 19 RUS 13.0/30
53 Cherniaev, Alexander 2447 gm 44 RUS 13.0/30
54 Skatchkov, Pavel 2486 gm 34 RUS 13.0/30
55 Potapov, Pavel 2460 im 23 RUS 12.5/30
56 Kabanov, Nikolai 2472 gm 33 RUS 10.0/30
57 AL-Sayed, Mohammed 2498       10.0/30
58 Byambaa, Zulzaga 2285 fm 39 MGL 9.0/30
59 Sibriaev, Aleksandr 2239 fm 47 RUS 5.5/29
60 Akbaev, Kazbek 2475 im 32 RUS 3.0/30

Bảng xếp hạng gIẢI VÔ ĐỊCH CỜ NHANH THẾ GIỚI 2013

Kỳ thủ Elo Danh hiệu Tuổi Quốc tịch Điểm số
1 Mamedyarov, Shakhriyar 2753 gm 28 AZE 11.5/15
2 Nepomniachtchi, Ian 2717 gm 23 RUS 11.0/15
3 Grischuk, Alexander 2779 gm 30 RUS 10.5/15
4 Le, Quang Liem 2712 gm 22 VIE 10.0/15
5 Khairullin, Ildar 2658 gm 23 RUS 9.0/15
6 Cheparinov, Ivan 2678 gm 27 BUL 9.0/15
7 Riazantsev, Alexander 2708 gm 28 RUS 9.0/15
8 Kamsky, Gata 2741 gm 39 USA 9.0/15
9 Inarkiev, Ernesto 2680 gm 28 RUS 9.0/15
10 Khismatullin, Denis 2658 gm 29 RUS 9.0/15
11 Vitiugov, Nikita 2734 gm 26 RUS 9.0/15
12 Mamedov, Rauf 2637 gm 25 AZE 9.0/15
13 Dreev, Aleksey 2668 gm 44 RUS 8.5/15
14 Movsesian, Sergei 2699 gm 35 ARM 8.5/15
15 Andreikin, Dmitry 2713 gm 23 RUS 8.5/15
16 Vallejo Pons, Francisco 2706 gm 31 ESP 8.5/15
17 Ponomariov, Ruslan 2743 gm 30 UKR 8.5/15
18 Bologan, Viktor 2672 gm 42 MDA 8.5/15
19 Nguyen, Ngoc Truong Son 2625 gm 23 VIE 8.5/15
20 Guseinov, Gadir 2631 gm 27 AZE 8.0/15
21 Jakovenko, Dmitry 2713 gm 30 RUS 8.0/15
22 Najer, Evgeniy 2633 gm 36 RUS 8.0/15
23 Potkin, Vladimir 2647 gm 31 RUS 7.5/15
24 Akopian, Vladimir 2691 gm 42 ARM 7.5/15
25 Salem, A.R. Saleh 2531       7.5/15
26 Zvjaginsev, Vadim 2659 gm 37 RUS 7.5/15
27 Safarli, Eltaj 2660 gm 21 AZE 7.5/15
28 Grachev, Boris 2683 gm 27 RUS 7.5/15
29 Moiseenko, Alexander 2711 gm 33 UKR 7.5/15
30 Kobalia, Mikhail 2651 gm 35 RUS 7.5/15
31 Ponkratov, Pavel 2605 gm 25 RUS 7.5/15
32 Rublevsky, Sergei 2695 gm 39 RUS 7.5/15
33 Sargissian, Gabriel 2671 gm 30 ARM 7.5/15
34 Gordievsky, Dmitry 2474 fm 17 RUS 7.5/15
35 Bezgodov, Alexei 2482 gm 44 RUS 7.5/15
36 Georgiev, Kiril 2636 gm 48 BUL 7.5/15
37 Rakhmanov, Aleksandr 2602 gm 24 RUS 7.0/15
38 Artemiev, Vladislav 2524 im 15 RUS 7.0/15
39 Smirin, Ilia 2663 gm 45 ISR 7.0/15
40 Dubov, Daniil 2638 gm 17 RUS 7.0/15
41 Potapov, Pavel 2460 im 23 RUS 7.0/15
42 Popov, Ivan 2632       7.0/15
43 Pridorozhni, Aleksei 2512 gm 32 RUS 7.0/15
44 Kurnosov, Igor 2657 gm 28 RUS 6.5/15
45 Frolyanov, Dmitry 2570 gm 27 RUS 6.5/15
46 Vasquez Schroeder, Rodrigo 2542 gm 44 CHI 6.5/15
47 Gundavaa, Bayarsaikhan 2516 gm 24 MGL 6.5/15
48 Kabanov, Nikolai 2472 gm 33 RUS 6.5/15
49 Lagno, Kateryna 2542 gm 24 UKR 6.5/15
50 Ghaem Maghami, Ehsan 2554 gm 31 IRI 6.5/15
51 Nadanian, Ashot 2428 im 41 ARM 6.0/15
52 AL-Sayed, Mohammed 2498       5.5/15
53 Pasiev, Rakhim 2384 im 19 RUS 5.5/15
54 Cherniaev, Alexander 2447 gm 44 RUS 5.5/15
55 Skatchkov, Pavel 2486 gm 34 RUS 4.5/15
56 Ram, S. Krishnan 2248       4.5/15
57 Byambaa, Zulzaga 2285 fm 39 MGL 3.5/15
58 Akbaev, Kazbek 2475 im 32 RUS 2.0/15

Cơ cấu giải thưởng

Thứ hạng cờ Chớp Giải thưởng Thứ hạng cờ Nhanh Giải thưởng
Thứ 1 40.000 $ Thứ 1 40.000 $
Thứ 2 33.000 $ Thứ 2 33.000 $
Thứ 3 27.500 $ Thứ 3 27.500 $
Thứ 4 22.500 $ Thứ 4 22.500 $
Thứ 5 18.000 $ Thứ 5 18.000 $
Thứ 6 14.000 $ Thứ 6 14.000 $
Thứ 7 12.000 $ Thứ 7 12.000 $
Thứ 8 10.000 $ Thứ 8 10.000 $
Thứ 9 7.000 $ Thứ 9 7.000 $
Thứ 10 4.000 $ Thứ 10 4.000 $
Từ 11-16 (2.000 $ mỗi người) 12.000 $ Từ 11-16 (2.000 $ mỗi người) 12.000 $