Giải đấu vinh danh Anatoli Karpov lần thứ 15, từ ngày 10 tới ngày 21 tháng Năm 2014, diễn ra như mọi năm tại thành phố nhỏ ờ Poikovski, nằm trong khu vực tự trị Khantys-Mansis, Nga, với khoảng 26000 dân. Được xây dựng từ năm 1964 cùng lúc với việc khai thác dầu trong vùng được triển khai, Poikovski đã tổ chức liên tục từ năm 2000 đến nay giải đấu mang tên nhà vô địch thế giới thứ 12, Anatoli Karpov. Chín vòng đấu với thời gian chơi 100 phút cho 40 nước đầu, 50 phút cho các nước còn lại, với 30 giây thêm cho mỗi nước.
N° | Họ tên | qg | Elo | tuổi |
01 | Ian Nepomniachtchi | Russie | 2735 | 14 juillet 1990 |
02 | Pavel Eljanov | Ukraine | 2732 | 10 mai 1983 |
03 | Dmitry Jakovenko | Russie | 2730 | 28 juin 1983 |
04 | Etienne Bacrot | France | 2721 | 22 janvier 1983 |
05 | Alexander Morozevich | Russie | 2719 | 18 juillet 1977 |
06 | Alexei Shirov | Lettonie | 2703 | 4 juillet 1972 |
07 | Alexander Motylev | Russie | 2687 | 17 juin 1979 |
08 | Ivan Saric | Croatie | 2666 | 17 août 1990 |
09 | Viktor Bologan | Moldavie | 2655 | 14 décembre 1971 |
10 | Emil Sutovsky | Israël | 2642 | 19 septembre 1977 |
Bảng xếp hạng

Một giải đấu khó khăn cho Viktor Bologan
Kết quả vòng 5 ngày 16 tháng Năm 2014 |
Bacrot, Etienne | 2721 | - | Shirov, Alexei | 2703 | : | | |
Jakovenko, Dmitry | 2730 | - | Sutovsky, Emil | 2642 | : | | |
Morozevich, Alexander | 2719 | - | Saric, Ivan | 2666 | : | | |
Nepomniachtchi, Ian | 2735 | - | Motylev, Alexander | 2687 | : | | |
Eljanov, Pavel | 2732 | - | Bologan, Viktor | 2655 | : | | |

Ivan Saric
Kết quả vòng 4 ngày 14 tháng Năm 2014 |
Shirov, Alexei | 2703 | - | Jakovenko, Dmitry | 2730 | : | ½-½ | (41) |
Sutovsky, Emil | 2642 | - | Morozevich, Alexander | 2719 | : | 0-1 | (56) |
Motylev, Alexander | 2687 | - | Bacrot, Etienne | 2721 | : | ½-½ | (38) |
Bologan, Viktor | 2655 | - | Nepomniachtchi, Ian | 2735 | : | 0-1 | (39) |
Saric, Ivan | 2666 | - | Eljanov, Pavel | 2732 | : | 1-0 | (56) |

Kết quả vòng 3 ngày 13 tháng Năm 2014 |
Morozevich, Alexander | 2719 | - | Shirov, Alexei | 2703 | : | ½-½ | (68) |
Sutovsky, Emil | 2642 | - | Saric, Ivan | 2666 | : | 0-1 | (44) |
Jakovenko, Dmitry | 2730 | - | Motylev, Alexander | 2687 | : | ½-½ | (15) |
Bacrot, Etienne | 2721 | - | Bologan, Viktor | 2655 | : | ½-½ | (107) |
Nepomniachtchi, Ian | 2735 | - | Eljanov, Pavel | 2732 | : | ½-½ | (44) |

Alexander Morozevic - Nga (2719)
Kết quả vòng 2 ngày 12 tháng Năm 2014 |
Pavel Eljanov | 2732 | - | Etienne Bacrot | 2721 | : | ½-½ | (32) |
Alexei Shirov | 2703 | - | Emil Sutovsky | 2642 | : | ½-½ | (44) |
Alexander Motylev | 2687 | - | Alexander Morozevich | 2719 | : | 0-1 | (51) |
Ivan Saric | 2666 | - | Ian Nepomniachtchi | 2735 | : | 1-0 | (57) |
Viktor Bologan | 2655 | - | Dmitry Jakovenko | 2730 | : | 0-1 | (35) |
Kết quả vòng 1 ngày 11 tháng Năm 2014 |
Alexander Morozevich | 2719 | - | Viktor Bologan | 2655 | : | 1-0 | (96) |
Emil Sutovsky | 2642 | - | Alexander Motylev | 2687 | : | ½-½ | (20) |
Alexei Shirov | 2703 | - | Ivan Saric | 2666 | : | ½-½ | (44) |
Dmitry Jakovenko | 2730 | - | Pavel Eljanov | 2732 | : | ½-½ | (52) |
Etienne Bacrot | 2721 | - | Ian Nepomniachtchi | 2735 | : | ½-½ | (35) |