Giải quy tụ 18 kỳ thủ nữ, mỗi kỳ thủ phải trải qua từ 4 đến 6 giải đấu Grand Prix tùy chọn (Giải lần này là giải Grand Prix lần thứ 4). Tuy nhiên, FIDE vẫn có quyền thay đổi luật để cho phù hợp với quy chế tổ chức. Giải đấu bao gồm 11 vòng đấu với thời gian 90 phút cho 40 nước đầu tiên, 30 phút cho các nước còn lại, với 30 giây thêm cho mỗi nước. Hòa cờ theo thỏa thuận sẽ bị cấm trong giải. Trong trường hợp hòa chung cuộc, phần thưởng và điểm sẽ được chia đều. Vòng đấu đầu tiên bắt đầu vào lúc 11h ngày 9 tháng 4. Các ngày nghỉ giữa giải lần lượt là ngày 13 và ngày 18 tháng 4. Vòng thứ 11 và cũng là vòng cuối cùng diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 2014. Người chiến thắng chung cuộc của các giải Grand Prix sẽ chạm trán với nhà vô địch thế giới trong một trận đấu gồm 10 ván đấu. Nếu người chiến thắng cũng chính là đương kim vô địch thế giới (Hou Yifan), cô sẽ phải đấu với người đứng thứ nhì.
Sau giải đấu Candidate với chiến thắng bất ngờ của Viswanathan Anand, FIDE đã tổ chức giải Grand Prix nữ lần thứ 4 trong hệ thống giải Grand Prix 2013/2014, từ ngày 7 đến ngày 22 tháng 4, tại thành phố Khanty-Mansiysk, Nga. Xem streaming với bình luận trực tiếp của kiện tướng người Ukraina Evgenij Miroshnichenko. Trang web chính thức http://khantymansiysk2014.fide.com
Xếp hạng chung cuộc giải Grand-Prix Khanty-Mansiysk
N° | Kỳ thủ | Elo | dh | qt | điểm | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | +/-/= |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | 2618 | gm | CHN | 8.5 | 43.00 | X | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | (+6 -0 =5) |
2 | Girya, Olga | 2450 | gmf | RUS | 7.0 | 35.50 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | (+5 -2 =4) |
3 | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | gm | RUS | 6.5 | 34.00 | = | 0 | X | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 0 | 1 | (+4 -2 =5) |
4 | Lagno, Kateryna | 2543 | gm | UKR | 6.0 | 33.50 | = | 1 | = | X | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | (+2 -1 =8) |
5 | Muzychuk, Anna | 2560 | gm | SLO | 6.0 | 29.50 | = | 0 | 0 | = | X | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | (+3 -2 =6) |
6 | Stefanova, Antoaneta | 2489 | gm | BUL | 5.5 | 29.50 | = | = | = | = | = | X | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | (+2 -2 =7) |
7 | Dzagnidze, Nana | 2550 | gm | GEO | 5.5 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | (+4 -4 =3) |
8 | Zhao, Xue | 2552 | gm | CHN | 5.0 | 28.75 | = | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | X | = | 0 | = | 0 | (+3 -4 =4) |
9 | Ushenina, Anna | 2501 | gm | UKR | 5.0 | 24.25 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | X | 1 | 1 | = | (+2 -3 =6) |
10 | Muminova, Nafisa | 2321 | gmf | UZB | 4.0 | 18.50 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | (+3 -6 =2) |
11 | Kosintseva, Tatiana | 2496 | gm | RUS | 3.5 | 19.50 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | X | = | (+1 -5 =5) |
12 | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | gmf | MGL | 3.5 | 18.50 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | X | (+1 -5 =5) |
kết quả vòng đấu thứ 11 giải GP Khanty-Mansiysk 2014 - 21 tháng 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hou Yifan | 2618 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (53) |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | ½-½ | (37) |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Girya Olga | 2450 | : | ½-½ | (69) |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 0-1 | (40) |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | 1-0 | (25) |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | 0-1 | (39) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 10 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 20 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | 1-0 | (54) |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (51) |
Ushenina Anna | 2501 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | ½-½ | (49) |
Zhao Xue | 2552 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | 0-1 | (48) |
Girya Olga | 2450 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (41) |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Hou Yifan | 2618 | : | ½-½ | (27) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 9 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 19 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muzychuk Anna | 2560 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | 0-1 | (31) |
Hou Yifan | 2618 | - | Girya Olga | 2450 | : | 1-0 | (46) |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Zhao Xue | 2552 | : | ½-½ | (75) |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | ½-½ | (48) |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | 1-0 | (42) |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | ½-½ | (49) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 8 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 17 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (25) |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | 0-1 | (50) |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | ½-½ | (37) |
Ushenina Anna | 2501 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (54) |
Zhao Xue | 2552 | - | Hou Yifan | 2618 | : | ½-½ | (51) |
Girya Olga | 2450 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | 1-0 | (79) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 7 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 16 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Girya Olga | 2450 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | 1-0 | (39) |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 1-0 | (35) |
Hou Yifan | 2618 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | 1-0 | (48) |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | ½-½ | (36) |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | 0-1 | (28) |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (16) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 6 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 15 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | 1-0 | (55) |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | ½-½ | (81) |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (30) |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Hou Yifan | 2618 | : | ½-½ | (60) |
Ushenina Anna | 2501 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | ½-½ | (61) |
Zhao Xue | 2552 | - | Girya Olga | 2450 | : | 0-1 | (43) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 5 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 14 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhao Xue | 2552 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (43) |
Girya Olga | 2450 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | ½-½ | (38) |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | ½-½ | (30) |
Hou Yifan | 2618 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | 1-0 | (33) |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (48) |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | 0-1 | (98) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 4 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 12 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | 1-0 | (47) |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (38) |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Hou Yifan | 2618 | : | ½-½ | (24) |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | 0-1 | (94) |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Girya Olga | 2450 | : | ½-½ | (76) |
Ushenina Anna | 2501 | - | Zhao Xue | 2552 | : | ½-½ | (35) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 3 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 11 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushenina Anna | 2501 | - | Kosteniuk Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (68) |
Zhao Xue | 2552 | - | Stefanova Antoaneta | 2489 | : | 1-0 | (70) |
Girya Olga | 2450 | - | Muminova Nafisa | 2321 | : | ½-½ | (36) |
Muzychuk Anna | 2560 | - | Lagno Kateryna | 2543 | : | ½-½ | (32) |
Hou Yifan | 2618 | - | Dzagnidze Nana | 2550 | : | 1-0 | (24) |
Kosintseva Tatiana | 2496 | - | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | : | ½-½ | (57) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 2 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 10 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosteniuk Alexandra | 2527 | - | Kosintseva Tatiana | 2496 | : | 0-1 | (35) |
Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | - | Hou Yifan | 2618 | : | 0-1 | (22) |
Dzagnidze Nana | 2550 | - | Muzychuk Anna | 2560 | : | ½-½ | (30) |
Lagno Kateryna | 2543 | - | Girya Olga | 2450 | : | 1-0 | (41) |
Muminova Nafisa | 2321 | - | Zhao Xue | 2552 | : | 1-0 | (57) |
Stefanova Antoaneta | 2489 | - | Ushenina Anna | 2501 | : | 1-0 | (64) |
KẾT QUẢ VÒNG ĐẤU THỨ 1 GIẢI GP KHANTY-MANSIYSK 2014 - 9 THÁNG 4 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanova, Antoaneta | 2486 | - | Kosteniuk, Alexandra | 2527 | : | ½-½ | (69) |
Ushenina, Anna | 2501 | - | Muminova, Nafisa | 2321 | : | 1-0 | (48) |
Zhao, Xue | 2552 | - | Lagno, Kateryna | 2543 | : | 1-0 | (30) |
Girya, Olga | 2450 | - | Dzagnidze, Nana | 2550 | : | 1-0 | (49) |
Muzychuk, Anna | 2560 | - | Batchimeg, Tuvshintugs | 2340 | : | 1-0 | (81) |
Hou, Yifan | 2618 | - | Kosintseva, Tatiana | 2496 | : | 1-0 | (56) |
xếp hạng chung cuộc sau 4 vòng GRAND PRIX
n° | họ tên | qg | Geneva | Dilijan | Tashkent | KHANTY | TBILISI | ERDENET | tổng cộng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Muzychuk, Anna | SLO | 130 | 120 | 85 | * | 335 | ||
02 | Koneru, Humpy | IND | 160 | 160 | * | * | 320 | ||
03 | Khotenashvili, Bela | GEO | 160 | 10 | 120 | * | 290 | ||
04 | Dzagnidze, Nana | GEO | 100 | 120 | 65 | * | 285 | ||
05 | Lagno, Kateryna | UKR | 60 | 120 | 85 | * | 265 | ||
06 | Girya, Olga | RUS | 10 | 30 | 55 | 130 | 225 | ||
07 | Kosteniuk, Alexandra | RUS | 45 | 55 | 120 | * | 220 | ||
08 | Hou, Yifan | CHN | 45 | 160 | * | * | 205 | ||
09 | Kosintseva, Tatiana | RUS | 100 | 90 | 15 | * | 205 | ||
10 | Ushenina, Anna | UKR | 75 | 80 | 45 | * | 200 | ||
11 | Stefanova, Antoaneta | BUL | 60 | 30 | 65 | * | 155 | ||
12 | Harika, Dronavalli | IND | 60 | 85 | * | * | 145 | ||
13 | Ju, Wenjun | CHN | 75 | 70 | * | * | 145 | ||
14 | Zhao, Xue | CHN | 85 | 45 | * | * | 130 | ||
15 | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 20 | 60 | 15 | * | 95 | ||
16 | Danielian, Elina | ARM | 30 | 40 | * | 70 | |||
17 | Cmilyte, Viktorija | LTU | 30 | 30 | 60 | ||||
18 | Muminova, Nafisa | UZB | 20 | 30 | * | * | 50 | ||
19 | Nakhbayeva, Guliskhan | KAZ | 10 | 10 |
Danh sách kỳ thủ tham dự các giải GRANDS PRIX 2013/2014, điểm và tiền thưởng
thứ hạng | mỗi gp | chung cuộc | điểm |
---|---|---|---|
1 | 10,000 € | 25,000 € | 120+40 |
2 | 8,250 € | 20,000 € | 110+20 |
3 | 6,750 € | 15,000 € | 100+10 |
4 | 5,750 € | 10,000 € | 90 |
5 | 5,000 € | 7,500 € | 80 |
6 | 4,500 € | 5,500 € | 70 |
7 | 4,250 € | 4,000 € | 60 |
8 | 4,000 € | 3,000 € | 50 |
9 | 3,250 € | – | 40 |
10 | 3,000 € | – | 30 |
11 | 2,750 € | – | 20 |
12 | 2,500 € | – | 10 |
Thành phần tham dự giải Grand-Prix như sau : Nữ kỳ thủ mạnh nhất thế giới Judit Polgar HUN ,như thường lệ đối với các giải dành riêng cho nữ ,đã từ chối tham gia. Bốn kỳ thủ đã từng vào vòng chung kết thế giới năm 2012 : Anna Ushenina UKR, Antoaneta Stefanova BUL, Ju Wenjun CHN và Dronavalli Harika IND. Sáu kỳ thủ có xếp hạng Elo cao nhất (trung bình từ tháng 3 2012 đến tháng 1 2013) : Hou Yifan CHN, Koneru Humpy IND, Anna Muzychuk UKR, Zhao Xue CHN, Nana Dzagnidze GEO và Kateryna Lagno UKR. Sáu kỳ thủ được mời bởi nhà tổ chức : Alexandra Kosteniuk (Genève) RUS , Elina Danielian (Dilijan) ARM, Nafisa Mumitova (Tashkent) UZB, Olga Girya (Khanty-Mansiysk) RUS, Bela Khotenashvili (Tbilissi) GEO và Batchimeg Tuvshintugs (Erdenet) MGL. Được mời bởi chủ tịch FIDE : Tatiana Kosintseva RUS.