Giải Vô địch cờ vua Châu Âu thể thức đồng đội

Médaille d'argent pour l'équipe de France !
Giải đấu kết thúc với danh hiệu vô địch đồng đội phối hợp dành cho đội tuyển Azerbaijan, và danh hiệu vô địch đồng đội nữ cho đội tuyển Ukraine.

Hiệp hội cờ vua Ba Lan, cùng với sự ủng hộ của Hiệp hội cờ vua Châu Âu, đã đăng cai tổ chức giải vô địch cờ vua Châu âu thể thức đồng đội, từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 11 2013 tại Novotel Warszawa Centrum ở Varsovie.

Trang web chính thức của giải : http://etcc2013.com

Xin chân thành cảm ơn Mark Crowther của trang web www.theweekinchess.com đã đóng góp các file pgn của giải đấu. 

 

Giải đấu được bao gồm 9 vòng đấu theo luật Thụy sĩ. Một giải đồng đội phối hợp (4 kỳ thủ chính thức và một dự bị) và một giải đồng đội nữ (4 kỳ thủ nữ và 1 dự bị). Thời gian : 90 phút cho 40 nước đầu + 30 phút cho các nước tiếp theo, vói 30 giây thời gian thêm cho mỗi nước. Hòa cờ theo thỏa thuận chỉ được chấp nhận kể từ nước thứ 40 của quân đen. Luật "Zéro tolérance" cũng được áp dụng vào giải đấu. Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 8 tháng 11 vào lúc 14h30. Vòng 1 diễn ra vào lúc 15h00, vongf vào lúc 17h00. Ngày 13 tháng 11 là ngày nghỉ. Vòng đấu thứ 9 diễn ra vào ngày 17 tháng 11 lúc 11h00. Lế bế mạc vào lúc 20h00.

 

Bảng xếp hạng cuối cùng sau vòng đấu thứ 9

thể thức đồng đội phối hợp và đồng đội nữ

stt đội  +   =   -   điểm  Dep2   Dep3 
1 AZERBAIDJAN 5 4 0 14 212.0 21.0
2 FRANCE 5 3 1 13 210.5 20.5
3 RUSSIE 6 1 2 13 202.0 22.5
4 ARMENIE 5 3 1 13 195.5 20.0
5 HONGRIE 4 4 1 12 200.5 21.5
6 GEORGIE
 
4 4 1 12 178.5 20.0
7 GRECE 4 3 2 11 199.5 20.5
8 REPUBLIQUE TCHEQUE 4 3 2 11 192.5 20.5
9 UKRAINE 4 3 2 11 188.5 20.5
10 ANGLETERRE 3 5 1 11 184.5 20.0
11 PAYS-BAS 5 1 3 11 167.0 23.5
12 ITALIE 4 3 2 11 142.0 19.0
13 SERBIE 3 4 2 10 173.0 21.0
14 ROUMANIE 3 4 2 10 159.5 21.5
15 BELARUS 4 2 3 10 155.5 18.5
16 POLOGNE 3 4 2 10 154.0 19.5
17 CROATIE 3 4 2 10 151.0 18.5
18 MONTENEGRO 4 2 3 10 124.5 17.5
19 ESPAGNE 3 3 3 9 144.5 18.0
20 ALLEMAGNE 3 3 3 9 142.5 18.0
21 SLOVENIE 4 1 4 9 138.0 16.5
22 POLOGNE FUTURES 4 1 4 9 121.5 18.0
23 LITHUANIE 4 1 4 9 112.0 19.0
24 TURQUIE 3 2 4 8 145.0 17.5
25 BULGARIE 3 2 4 8 134.0 18.0
26 SUEDE 3 2 4 8 127.5 18.0
27 DANEMARK 3 2 4 8 115.0 18.5
28 ISRAEL 3 1 5 7 124.0 16.5
29 ISLANDE 3 1 5 7 112.0 17.5
30 AUTRICHE 2 3 4 7 110.5 14.0
31 POLOGNE GOLDIES 3 1 5 7 110.0 16.0
32 SUISSE 3 1 5 7 103.0 14.5
33 BELGIQUE 3 1 5 7 95.5 18.5
34 FINLANDE 2 2 5 6 94.0 16.5
35 NORVEGE 3 0 6 6 68.5 14.0
36 ECOSSE 1 2 6 4 67.5 13.0
37 MACEDONIE 2 0 7 4 66.5 14.0
38 PAYS DE GALLES 0 0 9 0 13.5 2.0
stt đội  +   =   -   điểm  Dep2   Dep3 
1 Ukraine 7 1 1 15 222.5 24.0
2 Russie 6 2 1 14 267.5 25.0
3 Pologne 6 2 1 14 203.0 21.5
4 Georgie 4 4 1 12 226.0 23.0
5 Armenie 5 2 2 12 215.5 24.0
6 Hongrie 4 3 2 11 173.5 21.0
7 Allemagne 5 1 3 11 167.0 20.0
8 Lithuanie 5 1 3 11 164.0 20.5
9 Pologne 5 1 3 11 160.0 19.0
10 Republique Tchèque 5 1 3 11 158.0 21.0
11 Espagne 5 1 3 11 157.0 19.0
12 Roumanie 4 2 3 10 175.5 22.5
13 Pologne Futures 5 0 4 10 132.5 18.5
14 Pays-Bas 4 2 3 10 115.0 18.0
15 Bulgarie 4 1 4 9 158.0 17.5
16 Serbie 4 1 4 9 137.5 18.0
17 Autriche 4 1 4 9 109.5 14.5
18 Slovenie 3 3 3 9 108.5 17.5
19 Israel 3 2 4 8 158.5 19.0
20 Azerbaidjan 4 0 5 8 129.0 17.0
21 Belarus 2 4 3 8 125.0 16.0
22 Turquie 4 0 5 8 118.0 19.0
23 Angleterre 4 0 5 8 56.0 12.0
24 France 3 1 5 7 119.0 17.5
25 Italie 3 1 5 7 117.5 19.0
26 Grece 2 3 4 7 116.5 15.5
27 Belgique 3 0 6 6 87.0 12.5
28 Suisse 2 2 5 6 85.5 16.0
29 Norvège 2 2 5 6 67.5 11.5
30 Croatie 2 0 7 4 59.5 12.5
31 Islande 0 3 6 3 77.0 12.0
32 Finlande 0 3 6 3 70.5 12.0
Jour de l'Indépendance à Varsovie

 

Tiền thưởng: Ba đội đứng đầu giải mở rộng và giải nữ sẽ được nhận cúp. Mỗi kỳ thủ của các đội vô địch sẽ được nhận một huy chương vàng. Đội về nhì sẽ được huy chương bạc và huy chương đồng cho đội về ba. 90.000 € tiền thưởng và huy chương sẽ được trao cho các đội thắng cuộc. Giải mở rộng : 1. 13.000€ 2. 9.000€ và 3. 5.000 €. Giải nữ : 1. 9.000 € 2. 6.000 € và 3. 3.000 €.